Адрес: Сущевский вал д.5 стр. 20,
1 эт. Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00 сб-вс выходной
Репитер VEGATEL VT3-1800/3G (LED) работает одновременно в двух частотных диапазонах 1800 МГц и 2000 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: GSM-1800 (2G), LTE-1800 (4G), и UMTS-2100 (3G), LTE-2100 (4G). Он выполнен в надежном и элегантно-черном металлическом корпусе. Имеет автоматическую и ручную регулировки усиления в обоих диапазонах, защиту от перегрузки и интуитивно понятную индикацию.
Выходная мощность этого репитера (до 25 дБм) позволяет обеспечить усиление сотового сигнала на объектах различного типа: квартиры, деревянные дома, коттеджи, офисы, промышленные объекты, подземные паркинги и др.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT3-1800/3G (LED) | 1 шт. |
2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
3 | Блок питания | 1 шт. |
4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) |
|
Полоса рабочих частот |
GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
UMTS-2100 (3G) LTE-2100 (4G) |
2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | 75 дБ | 70 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 25 дБм (320 мВт для каждого частотного диапазона) |
20 дБм (<100 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Рабочий диапазон | GSM-1800 (2G), LTE-1800 (4G) | 75 МГц | |
UMTS2100 (3G), LTE-2100 (4G) | 60 МГц | ||
Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 500 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
Вес нетто | 1,53 кг | ||
Вес брутто | 2,38 кг | ||
Потребляемая мощность | 10 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1805 ~ 1880 МГц |
Разъём | N-female |
Диапазон рабочих температур, оС | от -25°C до +55°C |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | от 5% до 85% |
Габариты (длина , ширина , высота ), мм | 160х106х30 |
Потребляемая мощность, Вт | 2 |
Коэфф. усиления, дБ | 70-75 |
Сопутствующие товары