Адрес: Сущевский вал д.5 стр. 20,
1 эт. Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00 сб-вс выходной
Репитер VEGATEL VT3-900E/1800 (LED) работает одновременно в двух частотных диапазонах 900 МГц и 1800 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: EGSM (2G), GSM-900 (2G), GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) и UMTS900 (3G).
Использование двухдиапазонных репитеров целесообразно для усиления сотового сигнала в зонах, где разные операторы работают на разных частотах. В этом случае репитер VEGATEL VT3-900E/1800 (LED) позволит полностью решить задачу клиента и оптимизировать бюджет проекта.
Репитер VEGATEL VT3-900E/1800 (LED) реализован в элегантном металлическом корпусе. Он имеет автоматическую и ручную регулировки усиления в обоих диапазонах, защиту от перегрузки и интуитивно понятную индикацию.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT3-900E/1800 (LED) | 1 шт. |
2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
3 | Блок питания | 1 шт. |
4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) |
|
Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) LTE-900 (4G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | 75 дБ | 70 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 25 дБм (320 мВт для каждого частотного диапазона) |
<20 дБм (<100 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Рабочий диапазон | EGSM (2G) | 10 МГц | |
GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 25 МГц | ||
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 75 МГц | ||
Ручная регулировка усиления | 31 дБ (шаг 1 дБ) х 2 | ||
Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 500 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
Вес нетто | 1,53 кг | ||
Вес брутто | 2,38 кг | ||
Питание | Вход: ~100 - 240В (50/60 Гц), Выход: 12В / 5А | ||
Потребляемая мощность | 10 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Рабочий диапазон частот, МГц | 925 - 960 МГц |
Разъём | N-female |
Диапазон рабочих температур, оС | от -25°C до +55°C |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | от 5% до 85% |
Габариты (длина , ширина , высота ), мм | 160х106х30 |
Потребляемая мощность, Вт | 2 |
Коэфф. усиления, дБ | 31 |
Сопутствующие товары