Адрес: Сущевский вал д.5 стр. 20,
1 эт. Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00 сб-вс выходной
Репитер Titan-800/900 (LED) решает проблему медленного, нестабильного мобильного интернета и плохой сотовой связи за городом на объектах общей площадью до 350* кв.м: на даче, в деревянном доме или коттедже, на территории коммерческого объекта.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер Titan-800/900 (LED) | 1 шт. |
2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
3 | Блок питания | 1 шт. |
4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
1. Наличие автоматической регулировки усиления (SMART-режим) позволяет репитеру самостоятельно адаптироваться под текущий уровень сигнала и обеспечивает высокую энергоэффективность;
2. Сертифицирован Минкомсвязи России;
3. Работает со стандартами связи EGSM/GSM-900 (2G), UMTS-900 (3G) и LTE-800 (4G), LTE-900 (4G);
4. Неограниченное количество одновременно разговаривающих абонентов;
5. Индикатор "Экранировка между антеннами" сигнализирует о слишком близком расположении внешней и комнатной антенн друг к другу.
Гарантия - 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
LTE-800 (4G) - band 20 |
832 ~ 862 МГц | 791 ~ 821 МГц |
EGSM |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
<20 дБм (<100 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,60 кг | ||
Вес брутто | 1,30 кг | ||
Потребляемая мощность | 3,7 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Производитель | VEGATEL |
Рабочий диапазон частот, МГц | 925 - 960 МГц |
Разъём | N-female |
Диапазон рабочих температур, оС | от -25°C до +55°C |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | от 5% до 85% |
Габариты (длина , ширина , высота ), мм | 200х130х30 |
Потребляемая мощность, Вт | 2 |
Коэфф. усиления, дБ | 60 |
Сопутствующие товары